不锈钢槽钢
不锈钢槽钢是一种截面呈槽形的不锈钢型材,广泛应用于建筑结构、机械设备、化工设备、船舶制造等领域,具有耐腐蚀、高强度、美观等特点。
不锈钢槽钢是一种截面呈槽形的不锈钢型材,广泛应用于建筑结构、机械设备、化工设备、船舶制造等领域,具有耐腐蚀、高强度、美观等特点。
型号 | 高度 (H) × 腿宽 (B) × 腰厚 (t)(mm) | 理论重量 (kg/m) |
---|---|---|
50×37×4.5 | 50 × 37 × 4.5 | 5.44 |
63×40×4.8 | 63 × 40 × 4.8 | 6.63 |
80×43×5.0 | 80 × 43 × 5.0 | 8.04 |
100×48×5.3 | 100 × 48 × 5.3 | 10.00 |
120×53×5.5 | 120 × 53 × 5.5 | 12.06 |
140×58×6.0 | 140 × 58 × 6.0 | 14.53 |
160×63×6.5 | 160 × 63 × 6.5 | 17.23 |
180×68×7.0 | 180 × 68 × 7.0 | 20.17 |
200×73×7.5 | 200 × 73 × 7.5 | 23.30 |
注:
不锈钢槽钢通常采用 热轧或冷弯成型 工艺生产。
部分厂家可定制 非标尺寸(如大规格或特殊厚度)。
不锈钢槽钢材质涵盖 奥氏体、马氏体、铁素体、双相钢 等,以下是 国内外常见牌号对照表:
类别 | 中国GB | 美标ASTM | 欧标EN | 日标JIS | 主要特性 |
---|---|---|---|---|---|
奥氏体 | 06Cr19Ni10 (304) | 304 | 1.4301 | SUS304 | 通用型,耐腐蚀,无磁性 |
022Cr19Ni10 (304L) | 304L | 1.4307 | SUS304L | 超低碳,抗晶间腐蚀 | |
06Cr17Ni12Mo2 (316) | 316 | 1.4401 | SUS316 | 耐酸碱,化工设备用 | |
022Cr17Ni12Mo2 (316L) | 316L | 1.4404 | SUS316L | 超低碳,抗点蚀 | |
06Cr18Ni11Ti (321) | 321 | 1.4541 | SUS321 | 耐高温(800℃以下) | |
06Cr25Ni20 (310S) | 310S | 1.4845 | SUS310S | 耐高温(1100℃) | |
马氏体 | 12Cr13 (410) | 410 | 1.4006 | SUS410 | 中高强度,可热处理 |
20Cr13 (420) | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 刀具、刃具用 | |
铁素体 | 10Cr17 (430) | 430 | 1.4016 | SUS430 | 耐硝酸,低成本 |
双相钢 | 022Cr23Ni5Mo3N (2205) | 2205 | 1.4462 | SUS329J3L | 高强度+耐氯离子腐蚀 |
沉淀硬化 | 05Cr17Ni4Cu4Nb (630) | 17-4PH | 1.4542 | SUS630 | 高强度,航空航天用 |
中国:GB/T 707(热轧型钢)、GB/T 6725(冷弯型钢)
美国:ASTM A554(不锈钢焊接型钢)
欧洲:EN 10088-2(不锈钢型材)
日本:JIS G3463(不锈钢槽钢)
不锈钢槽钢理论重量(kg/m)= 截面积 (cm²) × 密度 (7.93 g/cm³, 304/316为例)
示例:
80×43×5.0mm 304不锈钢槽钢重量:
截面积 ≈ 10.24 cm²(查表或CAD计算)
重量 = 10.24 × 7.93 ≈ 8.04 kg/m
(热轧酸洗):去除氧化皮,表面粗糙。
2B(冷轧光亮):光滑平整,适合装饰用途。
拉丝/抛光:提升美观度,用于建筑装饰。
建筑结构:幕墙支架、楼梯扶手。
化工设备:反应釜支架、管道支撑。
食品机械:输送带框架、工作台。
船舶制造:耐海水腐蚀结构件。
材质选择:
普通环境:304/304L
高腐蚀环境:316L/2205
高强度需求:630(17-4PH)
尺寸公差:确认高度(H)、腿宽(B)、腰厚(t)是否符合GB/T 707要求。
表面质量:检查是否有裂纹、划痕或氧化缺陷。