双相不锈钢板
双相不锈钢因其独特的奥氏体-铁素体双相结构,兼具高强度与优异耐腐蚀性,是化工、海洋工程等苛刻环境的材料。
双相不锈钢因其独特的奥氏体-铁素体双相结构,兼具高强度与优异耐腐蚀性,是化工、海洋工程等苛刻环境的材料。
牌号类型 | 中国GB | 美标ASTM | 欧标EN | 日标JIS | PREN值* | 特性亮点 |
---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | 022Cr23Ni5Mo3N | S32205 | 1.4462 | SUS329J3L | 35-40 | 性价比更高,应用最广泛 |
超级型 | 022Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1.4410 | SUS329J4L | 40-45 | 耐海水腐蚀性提升50% |
特超级 | 022Cr27Ni7Mo5N | S32707 | - | - | ≥45 | 耐Cl⁻能力超越哈氏C276 |
经济型 | 022Cr21Ni5Mo2N | S32101 | 1.4162 | - | 30-34 | 成本较2205低20% |
专用型 | 022Cr25Ni6Mo3CuN | S32550 | 1.4507 | - | 38-42 | 耐硫酸腐蚀(93%浓度以下) |
*PREN(耐点蚀当量)= %Cr + 3.3×%Mo + 16×%N
性能指标 | S32205 (2205) | S32750 (2507) | S32101 (2101) |
---|---|---|---|
抗拉强度 | ≥655 MPa | ≥795 MPa | ≥640 MPa |
屈服强度 | ≥450 MPa | ≥550 MPa | ≥450 MPa |
延伸率 | ≥25% | ≥15% | ≥30% |
冲击功 | ≥80J(-40℃) | ≥60J(-20℃) | ≥100J(RT) |
热导率 | 15 W/m·K | 14 W/m·K | 16 W/m·K |
# 关键元素范围(以2507为例)- Cr:24-26%(保证钝化膜稳定性)- Mo:3.0-4.5%(提高耐点蚀)- N:0.24-0.32%(抑制σ相析出)- 相比例:奥氏体40-50%(磁性法检测)# 有害元素限制- P≤0.035%(防晶界脆化)- S≤0.005%(提升焊接性)
标准厚度(mm)
薄板:3.0-6.0(精密设备衬里)
中板:8-30(压力容器主材)
厚板:32-100(海底管道)
宽度系列(mm)
常规:1500-2500(热轧卷开平)
特殊:3000-4000(需定制轧制)
公差要求
厚度(mm) | 热轧公差 | 冷轧公差 |
---|---|---|
3-10 | ±0.30 | ±0.10 |
10-30 | ±0.50 | ±0.15 |
>30 | ±1.0% | - |
固溶处理
温度:1020-1100℃(2507需1050-1120℃)
冷却:水淬(冷却速率≥50℃/s)
目标:σ相含量≤0.5%
去应力退火
温度:550-600℃(低于脆化区间)
时间:每25mm厚度保温1小时
焊材选择
母材 | 匹配焊材 | 保护气体 |
---|---|---|
2205 | ER2209 | 98%Ar+2%N₂ |
2507 | ER2594 | 95%Ar+5%H₂ |
2101 | ER2209 | 97%Ar+3%N₂ |
工艺控制
热输入:10-25 kJ/cm
层间温度:≤150℃
背面保护:氮气纯度≥99.99%
测试标准 | 2205表现 | 2507表现 |
---|---|---|
ASTM G48 A | CPT≥35℃ | CPT≥50℃ |
ISO 15156 | 适用H₂S分压≤3kPa | 适用H₂S分压≤10kPa |
ASTM G28 A | 腐蚀率≤0.5mm/y | 腐蚀率≤0.2mm/y |
海洋工程
2507板材:海底管道(壁厚25mm+3mm防腐层)
焊接要点:双面埋弧焊(SAW)+固溶处理
化工设备
2205复合板:反应釜(基层Q345R+覆层8mm)
检测要求:UT+铁素体含量检测
脱硫系统
2101板材:烟囱内衬(经济型选择)
表面处理:喷砂Sa2.5级+封闭涂层