不锈钢冷轧板
不锈钢冷轧板是通过冷轧工艺生产的高精度板材,具有表面光洁、尺寸、机械性能优异等特点,广泛应用于精密电子、医疗器械、高端家电等领域。
不锈钢冷轧板是通过冷轧工艺生产的高精度板材,具有表面光洁、尺寸、机械性能优异等特点,广泛应用于精密电子、医疗器械、高端家电等领域。
类型 | 中国GB | 美标ASTM | 欧标EN | 日标JIS | 核心特性 |
---|---|---|---|---|---|
奥氏体 | 06Cr19Ni10 (304) | 304 | 1.4301 | SUS304 | 通用型,食品级 |
022Cr19Ni10 (304L) | 304L | 1.4307 | SUS304L | 超低碳,抗晶间腐蚀 | |
06Cr17Ni12Mo2 (316) | 316 | 1.4401 | SUS316 | 耐酸碱,医疗植入级 | |
022Cr17Ni12Mo2 (316L) | 316L | 1.4404 | SUS316L | 外科器械 | |
马氏体 | 12Cr13 (410) | 410 | 1.4006 | SUS410 | 刀具/轴承基材 |
30Cr13 (420) | 420 | 1.4028 | SUS420J2 | 手术刀片专用 | |
铁素体 | 10Cr17 (430) | 430 | 1.4016 | SUS430 | 建筑装饰经济型 |
双相钢 | 022Cr23Ni5Mo3N (2205) | S32205 | 1.4462 | SUS329J3L | 耐氯离子+高强度 |
沉淀硬化 | 05Cr17Ni4Cu4Nb (630) | 17-4PH | 1.4542 | SUS630 | 航空航天结构件 |
高耐蚀 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 (904L) | N08904 | 1.4539 | - | 浓硫酸介质专用 |
材质 | 屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 延伸率(%) | 硬度(HV) | 密度(g/cm³) |
---|---|---|---|---|---|
304 | 205-310 | 515-720 | ≥40 | 140-200 | 7.93 |
316L | 170-250 | 485-620 | ≥40 | 130-190 | 7.98 |
2205 | 450-550 | 655-795 | ≥25 | 220-290 | 7.80 |
630 | 1170-1310 | 1310-1450 | ≥10 | 350-450 | 7.75 |
标准厚度(mm)
超薄板:0.03-0.3(电子元件用)
常规板:0.3-3.0(工业主流)
厚板:3.0-6.0(特殊需求)
公差标准(GB/T 3280)
厚度(mm) | 高精度公差 | 常规公差 |
---|---|---|
0.1-0.5 | ±0.02 | ±0.05 |
0.5-1.0 | ±0.03 | ±0.07 |
1.0-3.0 | ±0.05 | ±0.10 |
表面代号 | 处理工艺 | 粗糙度Ra(μm) | 反射率(%) | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
2B | 冷轧+光亮退火 | 0.1-0.5 | 60-80 | 通用工业 |
BA | 光亮退火+电解抛光 | ≤0.1 | ≥85 | 高端电子/镜面装饰 |
No.4 | 机械磨砂 | 0.4-0.8 | 30-50 | 厨房设备/电梯 |
HL | 发纹拉丝 | 0.2-0.6 | 40-60 | 建筑幕墙 |
EP | 电化学抛光 | ≤0.05 | ≥90 | 半导体/医疗植入 |
食品级认证
通过GB 4806.9迁移测试(Pb≤0.01mg/kg)
表面钝化膜检测(蓝点试验阴性)
医疗级标准
ASTM F138/F139(植入物材料)
细胞毒性测试(ISO 10993-5)
电子级特性
磁导率≤1.05(304L)
表面电阻≤0.1Ω(防静电处理)
行业 | 推荐材质 | 厚度(mm) | 表面处理 | 关键要求 |
---|---|---|---|---|
半导体 | 316L EP | 0.5-1.0 | Ra≤0.05μm | 无离子析出 |
医疗器械 | 316L BA | 0.3-2.0 | 电解抛光 | ASTM F136认证 |
高端家电 | 304 No.4 | 0.6-1.2 | 磨砂 | 耐指纹处理 |
化工容器 | 2205 2B | 3.0-10.0 | 酸洗钝化 | PREN≥35 |
建筑幕墙 | 430 HL | 0.8-2.5 | 拉丝 | 240h盐雾测试合格 |