不锈钢卫生级无缝管
材质分类 | 中国牌号(GB) | 美标(ASTM) | 欧标(EN) | 关键特性 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|
基础奥氏体 | 06Cr19Ni10(304) | A270 TP304 | 1.4301 | 通用型,Ra≤0.4μm | 乳品管道/制药配液系统 |
低碳型 | 022Cr19Ni10(304L) | A270 TP304L | 1.4307 | C≤0.03%,抗晶间腐蚀 | 焊接系统/CIP回路 |
钼增强型 | 06Cr17Ni12Mo2(316) | A270 TP316 | 1.4401 | Mo 2-3%,耐氯化物 | 注射用水系统/生物发酵 |
超低碳型 | 022Cr17Ni12Mo2(316L) | A270 TP316L | 1.4404 | PRE≥35,通过ASTM G48 A法 | 血制品管道/强酸介质 |
特种合金 | 06Cr18Ni11Ti(321) | A270 TP321 | 1.4541 | Ti稳定化,耐800℃高温 | 灭菌系统/高温工艺管道 |
高纯型 | 02Cr25Ni22Mo2N(904L) | - | 1.4539 | Ni 25%,耐浓硫酸 | 强腐蚀介质输送 |
1. 尺寸体系(符合ASME BPE-2022)
外径系列(mm):- 标准卫生级:12.7/19.05/25.4/31.75/38.1/50.8- 特殊定制:6~300mm(需开模) 壁厚梯度:- 薄壁系列:0.8~1.2mm(Ra≤0.4μm) - 厚壁系列:1.5~3.0mm(承压≥10bar) 长度控制:- 定尺切割:±0.5mm(制药行业要求)
2. 关键公差标准
检测项 | 常规级 | 精密级(ASME BPE) |
---|---|---|
外径公差 | ±0.15mm | ±0.05mm |
圆度 | ≤0.5%OD | ≤0.2%OD |
壁厚均匀度 | ±10% | ±5% |
1. 内表面处理等级
等级代码 | 工艺 | Ra值(μm) | 检测方法 | 适用标准 |
---|---|---|---|---|
MP | 机械抛光 | ≤0.4 | 触针式轮廓仪 | ISO 4287 |
EP | 电解抛光 | ≤0.15 | 激光共聚焦显微镜 | ASTM B912 |
BA | 光亮退火 | ≤0.5 | 白光干涉仪 | SEMI F19 |
2. 验证试验
蓝点测试:检测铁污染(≤0.1μg/cm²)
水浸没试验:验证钝化膜完整性
TOC检测:有机残留≤50ppb