不锈钢无缝管
材质分类 | 中国牌号(GB) | 美标(ASTM) | 欧标(EN) | 关键特性指标 | 典型应用场景 |
---|---|---|---|---|---|
标准奥氏体 | 06Cr19Ni10(304) | A312 TP304 | 1.4301 | Ni≥8%,Cr 18-20% | 化工设备/食品机械 |
低碳型 | 022Cr19Ni10(304L) | A312 TP304L | 1.4307 | C≤0.03%,通过ASTM A262 E法 | 焊接结构件 |
钼合金型 | 06Cr17Ni12Mo2(316) | A312 TP316 | 1.4401 | Mo 2-3%,PREN≥25 | 海洋工程/制药设备 |
超低碳型 | 022Cr17Ni12Mo2(316L) | A312 TP316L | 1.4404 | 通过ASTM G48 A法(点蚀) | 核电站冷却系统 |
高温型 | 06Cr25Ni20(310S) | A312 TP310S | 1.4845 | 耐温1150℃,Cr 25% | 裂解炉管/热处理设备 |
稳定化型 | 06Cr18Ni11Ti(321) | A312 TP321 | 1.4541 | Ti≥5×C%,抗敏化 | 航空发动机管路 |
双相钢 | 022Cr23Ni5Mo3N(2205) | A928 Gr.5 | 1.4462 | σ相≤0.5%,强度≥620MPa | 海底管道/脱硫塔 |
超级双相钢 | 022Cr25Ni7Mo4N(2507) | A790 S32750 | 1.4410 | PREN≥45,耐海水腐蚀 | 海水淡化设备 |
镍基合金 | NS1402(哈氏C276) | B622 N10276 | 2.4819 | Mo 15-17%,耐强酸 | 化工核心反应器 |
高纯奥氏体 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2(904L) | B625 N08904 | 1.4539 | Cu 1-2%,耐硫酸 | 浓硫酸输送管道 |
1. 制造工艺对比
工艺类型 | 适用规格范围 | 表面质量(Ra) | 尺寸精度 | 典型标准 |
---|---|---|---|---|
热轧 | Φ25-Φ600mm | 3.2-6.3μm | ±1.0% | GB/T 14976 |
冷拔 | Φ6-Φ250mm | 0.8-1.6μm | ±0.2mm | ASTM A269 |
挤压 | Φ300-Φ1000mm | 1.6-3.2μm | ±1.5% | ASTM A312 |
2. 壁厚分级体系
SCH标准对照表:- SCH10S:薄壁管(DN50管壁厚1.65mm)- SCH40S:常规压力管(DN50壁厚2.77mm)- SCH80S:厚壁管(DN50壁厚3.91mm)- SCH160:超厚壁(DN50壁厚7.14mm)
材质牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | 冲击功(J) | 硬度(HB) |
---|---|---|---|---|---|
TP304 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≥100 | ≤201 |
TP316L | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≥90 | ≤217 |
S32205 | ≥655 | ≥450 | ≥25 | ≥80 | ≤290 |
N10276 | ≥690 | ≥283 | ≥40 | ≥100 | ≤220 |
1. 工业级处理
酸洗钝化:Fe含量≤0.1mg/dm²(ISO 16048)
喷砂处理:Sa 2.5级(GB/T 8923.1)
2. 高精度处理
电解抛光:Ra≤0.2μm(符合ASTM B912)
内孔珩磨:直线度≤0.03mm/m
1. 无损检测标准
检测方法 | 适用标准 | 检测能力 | 合格等级 |
---|---|---|---|
UT检测 | ASTM A450 | 发现≥Φ1.6mm缺陷 | Ⅰ级(最严) |
RT检测 | EN 10246-4 | 发现壁厚2%的缺陷 | Ⅱ级及以上 |
ET检测 | ASTM E690 | 表面裂纹检测 | 0.1mm深度 |
2. 腐蚀试验项目
晶间腐蚀:ASTM A262 Practice E(304L需通过)
点蚀试验:ASTM G48 Method A(316L要求≥35℃)
SSC试验:NACE TM0177(含硫环境必做)
工况条件 | 推荐材质 | 壁厚选择 | 配套法兰标准 |
---|---|---|---|
常压食品输送 | 304/2B | SCH10S | DIN 11851 |
10MPa氢化反应 | 316L EP | SCH160 | ASME B16.5 300# |
海水冷却系统 | 2507 | SCH80S | EN 1092-1 PN40 |
98%浓硫酸输送 | 904L | SCH40S | ANSI B16.47 |
650℃高温蒸汽 | 310S | SCH80 | DIN 2633 |