不锈钢装饰管
材质类型 | 中国牌号 | 表面处理工艺 | 视觉效果 | 耐候性 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|
304亮光 | 06Cr19Ni10 | 机械抛光 | 镜面效果(Ra≤0.1μm) | ★★★★☆ | 高端商场/酒店大堂 |
304拉丝 | 06Cr19Ni10 | 直纹/乱纹拉丝 | 哑光金属质感 | ★★★★ | 电梯轿厢/家具边框 |
316镀钛 | 06Cr17Ni12Mo2 | PVD镀膜 | 香槟金/玫瑰金/黑钛 | ★★★★★ | 建筑幕墙/艺术装置 |
201仿铜 | 12Cr17Mn6Ni5N | 电镀处理 | 古铜色/青铜色 | ★★☆ | 复古装饰/室内造型 |
彩色纳米 | 022Cr19Ni10 | 纳米涂层 | 渐变虹彩/幻影色 | ★★★★ | 艺术展陈/商业空间 |
1. 圆管系列(单位:mm)
薄壁装饰管:- Φ16×0.8 / Φ19×1.0 / Φ25×1.2- 公差:外径±0.15mm,壁厚±0.05mm 厚壁装饰管:- Φ38×1.5 / Φ50×2.0 / Φ76×2.5- 椭圆度≤0.5%
2. 方矩管系列(单位:mm)
类型 | 常见规格 | 对角线公差 | 角度偏差 |
---|---|---|---|
薄壁方管 | 20×20×0.8 | ≤0.3mm | ≤0.5° |
厚壁方管 | 50×50×1.5 | ≤0.5mm | ≤1° |
矩形管 | 30×60×1.2 | ≤0.8mm | ≤1.5° |
1. 镀钛工艺对比
工艺类型 | 膜厚(μm) | 耐磨等级 | 耐盐雾时间 | 成本系数 |
---|---|---|---|---|
普通PVD | 0.3-0.5 | 3H铅笔 | 500h | 1.0 |
多层镀膜 | 0.8-1.2 | 5H铅笔 | 1000h | 1.8 |
纳米复合 | 1.5-2.0 | 8H铅笔 | 2000h | 2.5 |
2. 拉丝工艺参数
# 直纹拉丝- 砂带粒度:180-240目- 线纹深度:0.05-0.1mm- 纹路间距:0.3-0.5mm# 雪花砂- 喷砂介质:玻璃珠- 砂粒直径:0.1-0.3mm- 表面粗糙度:Ra 0.4-0.8μm
检测项目 | 304材质标准值 | 测试方法 |
---|---|---|
抗拉强度 | ≥520MPa | GB/T 228.1 |
维氏硬度 | HV180-200 | GB/T 4340.1 |
弯曲试验 | 180°无裂纹 | GB/T 232 |
耐指纹测试 | 接触角≥110° | ISO 27448 |
1. 连接方式
卡扣式:适用于幕墙系统(公差±0.2mm)
焊接式:需用308L焊丝(色差ΔE≤1.5)
胶粘式:采用MS胶(剥离强度≥3N/mm)
2. 配套辅材
辅材类型 | 推荐品牌 | 特性参数 |
---|---|---|
密封胶 | 道康宁795 | 位移能力±50% |
固定件 | 奥氏体304 | 盐雾测试2000h无锈蚀 |
保护膜 | 3M 1080 | 耐候2年不残胶 |
1. 建筑装饰
深圳平安金融中心:使用316L黑钛方管(规格80×80×2.0mm)
上海中心大厦:彩色纳米涂层圆管(Φ120×3.0mm)
2. 室内设计
北京大兴机场:304拉丝不锈钢曲面造型
三亚亚特兰蒂斯:仿铜色201不锈钢艺术装置